This fine belt is crafted from full grain leather – the finest leather there is, known for lasting durability and a handsome sheen that only gets better with time.
100% Full Grain Leather
Non-Stretch Leather
Imported
by Fmeaddons
$ 72.00 $ 39.00
This fine belt is crafted from full grain leather – the finest leather there is, known for lasting durability and a handsome sheen that only gets better with time. 100% Full Grain Leather Non-Stretch Leather Imported…
In stock
This fine belt is crafted from full grain leather – the finest leather there is, known for lasting durability and a handsome sheen that only gets better with time.
100% Full Grain Leather
Non-Stretch Leather
Imported
You must be logged in to post a review.
SIZE |
LMC™ SIZE |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
HIP (in) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
31 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
24.25 | 26.25 | 28.25 | 30.25 | 32.75 | 35.75 | 38.75 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45.5 | 48.5 |
ALPHA |
NUMERIC |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
HIP (in) |
1X | 2X | 3X | |||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
36.25 | 38.25 | 40.25 | 42.25 | 44.25 | 46.25 |
45.25 | 47.25 | 49.25 | 51.25 | 53.5 | 55.25 |
LEVIS® SIZE |
FRANCE |
GERMANY |
ITALY |
SPAIN |
UK |
RUSSIA |
XS | S | M | L | XL |
34 | 36 | 38 | 42 | 44 |
32 | 34 | 36 | 40 | 42 |
38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
34 | 36 | 38 | 42 | 44 |
6 | 8 | 10 | 14 | 16 |
42/44 | 46 | 48/50 | 50 |
SIZE |
JEAN SIZE |
WAIST (in) |
HIP (in) |
00/0 | 0/1 | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14/15 | 16/17 | 18/20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
25.25 | 26.25 | 27.25 | 28.25 | 29.25 | 30.25 | 31.25 | 32.75 | 34.25 | 35.75 | 37.75 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46.5 |
SIZE |
WAIST (in) |
XXS | XS | S | M | L | XL |
23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
HEIGHT |
METRIC |
NUMERIC INSEAM |
ALPHA INSEAM |
5'1" or shorter | 5'2" - 5'3" | 5'4" - 5'7" | 5'8" or taller |
1.5 meters or shorter | 1.58 - 1.6 meters | 1.64 - 1.7 meters | 1.76 meters or taller |
28 | 30 | 32 | 34 |
S | M | L |
SIZE |
JEAN SIZE |
WAIST (in) |
HIP (in) |
16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
38.25 | 40.25 | 42.25 | 44.25 | 46.25 | 48.25 |
47.25 | 49.25 | 51.25 | 53.25 | 55.25 | 57.25 |
LEVIS® SIZE |
FRANCE |
GERMANY |
ITALY |
SPAIN |
UK |
RUSSIA |
24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 33 - 34 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 48/50 |
SIZE |
LMC™ SIZE |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
HIP (in) |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
31 | 33 | 35 | 37 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
24.25 | 26.25 | 28.25 | 30.25 | 32.75 | 35.75 | 38.75 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42.5 | 45.5 | 48.5 |
ALPHA |
NUMERIC |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
HIP (in) |
1X | 2X | 3X | |||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
36.25 | 38.25 | 40.25 | 42.25 | 44.25 | 46.25 |
45.25 | 47.25 | 49.25 | 51.25 | 53.5 | 55.25 |
LEVIS® SIZE |
FRANCE |
GERMANY |
ITALY |
SPAIN |
UK |
RUSSIA |
XS | S | M | L | XL |
34 | 36 | 38 | 42 | 44 |
32 | 34 | 36 | 40 | 42 |
38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
34 | 36 | 38 | 42 | 44 |
6 | 8 | 10 | 14 | 16 |
42/44 | 46 | 48/50 | 50 |
US |
UK |
EU |
SANDALS |
mm |
KR |
MEXICO |
JP |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
S | S | S | M | M | M | L | L | L | |||||||
230 (1.5) | 235 (1.5) | 240 (1.5) | 245 (1.5) | 250 (1.5) | 255 (1.5) | 260 (1.5) | 265 (1.5) | 270 (1.5) | 275 (1.5) | 280 (1.5) | |||||
220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | ||||
22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
BELT SIZE |
CM |
DENIM SIZE |
REAL SIZE |
XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
28 | 28 | 30 | 32 | 32/34 | 34 | 34 | 36 | 36/38 | 38 |
BELT SIZE |
CM |
XS | S | M | L | XL |
75 | 80 | 90 | 100 | 105 |
SIZE |
US (in) |
EUROPE (cm) |
S | M | L | XL |
22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
SIZE |
LMC™ SIZE |
NECK (in) |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
SEAT (in) |
XS | S | M | L | XL |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14.75 - 14.9 | 15 - 15.25 | 15.4 - 15.75 | 16.1 - 16.5 | 16.9 - 17.25 |
32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 |
32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
SIZE |
NECK (in) |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
SEAT (in) |
XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
17.6 - 18 | 18.4 - 18.75 | 19.1 - 19.5 | 20.1 - 20.5 |
47 - 49 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
41 - 43 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 |
47 - 49 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
SIZE |
NECK (in) |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
LT | XLT | 2XLT | 3XLT | 4XLT |
15.75-16.5 | 16.5-17.25 | 17.25-18 | 18-18.75 | 18.75-19.75 |
41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53-56 |
35-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 |
SIZE |
NECK (in) |
CHEST (in) |
WAIST (in) |
1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-19.75 | 20.25-20.75 | 21.25-21.75 | 22.15-22.75 |
46-48 | 49-52 | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 |
45-47 | 48-50 | 51-53.5 | 54-57 | 56-60 | 61-64 |
LEVIS® SIZE |
FRANCE |
GERMANY |
ITALY |
SPAIN |
UK |
RUSSIA |
S | M | L | XL | XXL |
44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
44 | 46 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
SIZE |
WAIST (in) |
SEAT (in) |
THIGH (in) |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
26.5 - 27 | 27.5 - 28 | 28.5 - 29 | 29.5 - 30 | 30.5 - 31 | 31.5 - 32 | 32.5 - 33 | 33.5 - 34 | 34.5 - 35 | 35.5 - 36 | 36.5 - 37.5 | 38.5 - 39.5 | 40.5 - 41.5 | 42.5 - 43.5 | 44.5 - 45.5 | 46.5 - 47.5 | 48.5 - 49.5 | 50.5 - 51.5 | 52.5 - 53.5 | 54.5 - 55.5 | 56.5 - 57.5 | 58.5 - 59.5 | 60.5 - 61.5 |
32.5 - 33 | 33.5 - 34 | 34.5 - 35 | 35.5 - 36 | 36.5 - 37 | 37.5 - 38 | 38.5 - 39 | 39.5 - 40 | 40.5 - 41 | 41.5 - 42 | 42.5 - 43.5 | 44.5 - 45.5 | 46.5 - 47.5 | 48.5 - 49.5 | 50.5 - 51.5 | 52.5 - 53.5 | 54.5 - 55.5 | 56.5 - 57.5 | 58.5 - 59.5 | 60.5 - 61.5 | 62.5 - 63.5 | 64.5 - 65.5 | 66.5 - 67.5 |
20.5 - 21 | 21 - 21.5 | 21.5 - 22 | 22 - 22.5 | 22.5 - 23 | 23 - 23.5 | 23.5 - 24 | 23 - 24.5 | 24 - 25 | 25 - 26 | 26 - 27 | 27 - 28 | 27.25 - 28.25 | 28 - 29 | 28.75 - 29.75 | 29.5 - 30.5 | 30.25 - 31.25 | 31 - 32 | 31.75 - 32.75 | 32.5 - 33.5 | 33.25 - 34.5 | 33.5 - 34.75 | 34.75 - 36 |
INSEAM |
HEIGHT |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
5'6" - 5'8" | 5'8" - 6' | 6' - 6'4" | 6'4" - 6'6" | 6'4" - 6'8" |
LEVIS® SIZE |
FRANCE |
GERMANY |
ITALY |
SPAIN |
UK |
RUSSIA |
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
38/40 | 40/42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
38/40 | 40/42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
44/46 | 46/48 | 48/50 | 50 | 52 | 54 | 54/56 | 56/58 |
US |
UK |
EU |
SANDALS |
mm |
KR |
MEXICO |
JP |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
S | S | M | M | L | L | L | XL | XL | ||||||||||||
230 (2.5) | 235 (2.5) | 240 (2.5) | 245 (2.5) | 250 (2.5) | 255 (2.5) | 260 (2.5) | 265 (2.5) | 270 (2.5) | 275 (2.5) | 280 (2.5) | 285 (2.5) | 290 (2.5) | 295 (2.5) | 300 (2.5) | ||||||
240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | ||||||||||
24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 |
23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
BELT SIZE |
INCHES |
CM |
DENIM SIZE |
REAL SIZE |
S | S | S/M | M | M/L | L | LX | XL | XL/XLL | XXL | XLL |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
27.56 | 29.53 | 31.50 | 33.46 | 35.43 | 37.40 | 39.37 | 41.34 | 43.31 | 45.28 | 47.24 |
SIZE |
US (in) |
EUROPE (cm) |
S | M | L | XL |
22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
55.5 | 57 | 58.5 | 60 |
No products in the cart.
Reviews
There are no reviews yet.